Сегодня,

Максимальная фаза затмения ожидается
Ниже представлены некоторые данные
| Место | Начало | Окончание | Продолжительность | Середина |
| Барнаул Челябинск Кемерово Новосибирск Омск Томск Уфа Волгоград | 7:15 7:09 7:18 7:16 7:12 7:18 7:09 6:36 | 9:13 8:06 9:12 9:07 8:45 9:07 7:44 7:15 | 1 час 57 минут 1 час 1 час 1 час 1 час 35 минут 39 минут | 8:14 7:38 8:15 8:12 7:59 8:13 7:27 6:56 |
| Киев Одесса | 6:15 5:55 | 6:51 6:56 | 36 минут 1 час | 6:33 6:26 |
| Ереван | 5:55 | 7:29 | 1 час | 6:42 |
| Баку | 6:07 | 7:47 | 1 час | 6:57 |
| Тбилиси | 6:02 | 7:28 | 1 час | 6:45 |
| 6:55 | 9:20 | 2 часа | 8:08 | |
| Бишкек | 6:51 | 9:15 | 2 часа | 8:03 |
| Душанбе | 6:33 | 9:06 | 2 часа | 7:50 |
| Ашхабад | 6:13 | 8:27 | 2 часа | 7:20 |
| Ташкент | 6:41 | 9:02 | 2 часа | 7:52 |
| Тегеран | 5:51 | 8:00 | 2 часа | 6:56 |
| Багдад | 5:26 | 7:36 | 2 часа | 7:01 |
| Иерусалим | 5:04 | 7:12 | 2 часа | 6:08 |
| Бейрут | 5:12 | 7:11 | 1 час | 6:12 |
| Дамаск | 5:11 | 7:13 | 2 часа | 6:12 |
| Анкара | 5:30 | 7:03 | 1 час | 6:17 |
| 5:15 | 8:26 | 3 часа | 6:51 | |
| Кабул | 6:22 | 9:13 | 2 часа | 7:48 |
| Дели | 6:23 | 9:41 | 3 часа | 8:02 |
| Исламабад | 6:28 | 9:26 | 2 часа | 7:57 |
| Пекин | 7:33 | 8:53 | 1 час | 8:13 |
А так это затмение может выглядеть при наблюдении










